О качестве питьевой воды в Белыничском районе в 1-ом квартале 2023 года
Специалистами райЦГЭ в рамках плана-графика лабораторного контроля питьевой воды из разводящей сети Белыничского района в рамках социально-гигиенического мониторинга на 2023 год на базе УЗ «Белыничский райЦГЭ» в 1-ом квартале 2023 года (далее — программа) произведен отбор 45 проб питьевой воды из коммунальной водопроводной сети г.Белыничи и района для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели.
По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено 19 (42%) пробы питьевой воды из водопроводной сети, несоответствующие требованиям ТНПА по санитарно-химическим показателям (по содержанию железа, мутности, цветности), по микробиологическим показателям отобранные пробы питьевой воды соответствовали требованиям ТНПА.
Таблица 1. Средние значения санитарно-химических показателей качества питьевой воды из водопроводной сети Белыничского района.
Справочно: в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утв. постановлением МЗ РБ от 19.10.1999 № 46 лимитирующим признаком вредности железа, по которому установлен норматив, определен органолептический, т.е. повышенное содержание железа в воде влияет только на ее внешний вид и вкусовые качества.
Также в рамках плана-графика лабораторного контроля питьевой воды из нецентрализованных источников питьевого водоснабжения Белыничского района в рамках социально-гигиенического мониторинга на 2023 год районным центром гигиены и эпидемиологии произведен отбор 78 пробы питьевой воды из шахтных колодцев для проведения лабораторных исследований на микробиологические показатели и 71 пробы – на санитарно-химические показатели. По результатам лабораторных исследований выявлено 2 (2,6%) несоответствующие пробы по микробиологическим показателям.
Таблица 2. Содержание нитратов в питьевой воде шахтных колодце Белыничского района (1 кв. 2023 года)
Населенный пункт | Инвентарный номер | Дата отбора | Содержание нитратов (норма не более 45 мг/дм3) |
д. Б. Нежков, ул. Чекистов, д.3 | 111052 | 28.02.2023 | 16 |
д. Б. Нежков, ул. Чекистов, д.40 | 111053 | -//- | 30 |
д. Б. Нежков, ул. Подгорная, д.5 | 111056 | -//- | 22 |
д. Б. Нежков, ул. Набережная, д.2 | 111047 | -//- | 2,3 |
д. Б. Нежков, ул. Набережная, д.28 | -//- | 5,2 | |
д. Б. Нежков, ул. Горького, д.13 | 111055 | -//- | 38 |
д. Новоселки, ул. Скрицкого, д.4 | 1110151 | 09.02.2023 | 6,4 |
д. Новоселки, ул. Скрицкого, д.33 (д.35) | 1110153 | -//- | 53 |
д. Новоселки, ул. Скрицкого, д.43 | 1110154 | -//- | 25 |
д. Новоселки, ул. Скрицкого, д.59 | 1110155 | -//- | 37 |
д. Новоселки, ул. Скрицкого, д.79 | 1110156 | -//- | 18 |
д.Заполье, ул.Центральная, д.33 | 1110074 | 02.03.2023 | 41 |
д.Заполье, ул.Школьная, д.10 | 1110078 | -//- | 33 |
д.Светиловичи, ул.Заречная,д.43 | 1110079 | 17.03.2023 | 3 |
аг. Светиловичи, ул. Заречная, 23 | -//- | 16 | |
д.Светиловичи, ул.Заречная,д.52 | -//- | 7,8 | |
д.Светиловичи, ул.Заречная,д.152 | -//- | 13 | |
д.Бискупка, 38 | 1110023 | 21.03.2023 | 11 |
д.Бискупка,12 | 1110024 | -//- | 7,9 |
д.Бискупка, 25 | 1110025 | 21.03 | 21 |
д.Бискупка, 3 | 1110026 | //- | 3,1 |
д. Бискупка, 40 | //- | 1,1 | |
д.Клева,16 | 1110087 | //- | 13 |
д.Клева, 33 | 1110088 | //- | 16 |
д.Клева,71 | 1110089 | //- | 2,9 |
д. Клева, 42 | 1110089 | //- | 5,5 |
д.Клева,57 | 1110090 | //- | 15 |
д.Михасевка, 8 | //- | 1,9 | |
д.Михасевка,1 | 1110113 | //- | 4,7 |
д.Сел. Клевка, 11 | 1110136 | //- | 3,6 |
д.Сел. Клевка, 42 | 1110137 | //- | 3,4 |
д.Сел. Клевка, | 1110139 | //- | 1, 5 |
д.Ст. Клёвка, 29 | 1110138 | //- | 17 |
д.Ст. Клёвка, 50 | 1110141 | //- | 35 |
аг.БольшаяМощаница, ул.Ключевская,8 | 1110055 | 02.03.2023 | 7,4 |
д.Клева | 1110091 | 21.03.2023 | 6,6 |
д.СтараяКлёвка,23 | 1110140 | //- | 26 |
д.СтараяКлёвка,4 | 1110098 | //- | 5,4 |
д.СтараяКлёвка,9 | 1110147 | //- | 46 |
д. Клева, 11 | 1110086 | //- | 5,1 |
д. Бор, возле д.7 | 1110022 | 03.03.2023 | 6 |
д. Бор, возле д.10 | 1110024 | -//- | 13 |
д. Кардон, возле д.1 | 1110042 | -//- | 7,7 |
д. Кардон, возле д. 9 | 1110043 | -//- | 15 |
д. Чигири, возле д. 8 | 1110093 | -//- | 21 |
д. Чигири, возле д.20 | 1110094 | -//- | 7,5 |
д. Чигири, напротив д.25 | 1110095 | -//- | 14 |
д. Выйлово, возле д.41 | 1110029 | -//- | 30 |
д. Выйлово, возле д.6 | 1110030 | -//- | 7,6 |
аг. Искра, ул. Садовая,2 | 1110039 | -//- | 35 |
аг. Искра, ул. Садовая,8 | 1110040 | -//- | 7,3 |
д. Чырвоный Бор д. 20 | 1110027 | -//- | 30 |
д.Большой Трилесин, ул.Центральная, д.5 | 1110186 | 28.02.2023 | 2,3 |
д.Большой Трилесин, ул. Центральная, 55 | 3704059 | -//- | 12 |
д.БольшойТрилесин. ул.Центральная, д.47 | 1110183 | -//- | 32 |
д.БольшойТрилесин. ул.Центральная, д.38 | 1110184 | -//- | 29 |
д.БольшойТрилесин. ул.Центральная, д.19 | 1110185 | -//- | 79 |
д.БольшойТрилесин. ул.Заречная, д.5 | -//- | 48 | |
г. Белыничи ул.Михайловская,17 | 3704048 | 26.01.2023 | 105 |
г. Белыничи ул.Михайловская,20 | 3704050 | -//- | 40 |
г. Белыничи ул.Михайловская,26 | 3704051 | -//- | 37 |
г. Белыничи ул.Михайловская,29 | 3704049 | -//- | 18 |
г. Белыничи ул.Михайловская,1 | -//- | 19 | |
г. Белыничи ул.Михайловская,5 | 3704047 | -//- | 41 |
- Красным цветом выделены шахтные колодцы, использование воды из которых приостановлено в связи с повышенным содержание нитратов.
Врач-гигиенист Ю.С. Лазовская